设置
语言
比赛显示
奎维利鲁昂 VS 亚眠
1-1
完场
1-0
0-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法丙
奎维利鲁昂 2-0 (1-0) 瓦朗谢讷 0赢 小法国杯
顿克奎 0-3 (0-1) 奎维利鲁昂 0.75赢 大法丙
维利法兰 0-2 (0-1) 奎维利鲁昂 0赢 小法丙
巴斯蒂亚 2-0 (0-0) 奎维利鲁昂 0.5输 小法丙
奎维利鲁昂 3-2 (1-1) 奥尔良 1 0赢 大法丙
卡内思 3-1 (1-1) 奎维利鲁昂 0.75输 大法丙
奎维利鲁昂 1-1 (1-0) 亚眠 -0.25赢 小法丙
凡尔赛 0-0 (0-0) 奎维利鲁昂 0.75赢 小法丙
奎维利鲁昂 2-1 (1-1) 勒皮 0赢 大法丙
拉罗奇 1-1 (0-1) 奎维利鲁昂 0.5赢 小法丙
奎维利鲁昂 2-1 (1-0) 弗勒里91 0赢 大法丙
卢昂 3-0 (2-0) 奎维利鲁昂 0.75输 大法丙
1 奎維利魯昂 1-1 (1-0) 孔卡諾 1 0走 小法丙
1 奎维利鲁昂 1-1 (1-0) 孔卡诺 1 0走 -友誼賽
奎維利魯昂 2-0 (2-0) 瓦塞勒 赢 小友誼賽
奎維利魯昂 1-1 (0-1) 艾夫蘭治斯 走 小友誼賽
克萊蒙特 1-1 (0-0) 奎維利魯昂 0.5赢 小友誼賽
奎維利魯昂 0-0 (0-0) UNFP 走 小友誼賽
奎維利魯昂 1-1 (0-0) 布洛涅 走 小法丙
奎維利魯昂 1-0 (0-0) 巴黎13競技 0.5赢 小法全乙A
奎維利魯昂 4-1 (2-1) 特魯瓦II隊 0.75赢 大法國盃
奎維利魯昂 2-0 (0-0) 希洛克勒阿比梅 1.25赢 小法國盃
1 雷恩TA 0-0 (0-0) 奎維利魯昂 -1.25输 小法國盃
奎維利魯昂 6-0 (3-0) 拉利昂 0赢 大最近[ 10 ]场 奎维利鲁昂 赢盘几率:80%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法丙
亚眠 2-1 (1-1) 卡昂 0.25赢 大法国杯
坎布雷美洲奥林匹克 0-3 (0-2) 亚眠 赢 大法丙
欧巴涅埃尔贝尔 0-2 (0-1) 亚眠 1 -0.5赢 小法丙
亚眠 1-1 (0-1) 蒂永维尔卢西塔诺斯 0.75输 小法丙
瓦朗谢讷 1-1 (0-1) 亚眠 0走 小法丙
亚眠 3-0 (0-0) 维利法兰 0.25赢 -法丙
奎维利鲁昂 1-1 (1-0) 亚眠 -0.25输 小法丙
亚眠 2-0 (1-0) 奥尔良 0.25赢 -法丙
1 卡内思 0-0 (0-0) 亚眠 0走 -法丙
巴斯蒂亚 0-3 (0-2) 亚眠 0.25赢 -法丙
亚眠 3-0 (0-0) 凡尔赛 0赢 -法丙
勒皮 1-0 (1-0) 亚眠 0.5输 -法丙
亚眠 0-1 (0-1) 拉罗奇 0.25输 -友誼賽
愛米恩斯 3-1 (1-0) 紅星 -1赢 大友誼賽
科特賴克 1-1 (1-0) 愛米恩斯 0.25赢 小友誼賽
愛米恩斯 2-4 (1-3) 巴黎13競技 1输 大法乙
聖伊天 5-0 (2-0) 愛米恩斯 2.25输 大法乙
1 愛米恩斯 3-4 (2-3) 勒芒 -0.5输 大法國盃
布雷敘爾 2-1 (2-1) 愛米恩斯 -0.75输 大法國盃
貝圖努瓦 1-2 (1-0) 愛米恩斯 -1走 大法國盃
喬尼 0-2 (0-0) 愛米恩斯 -1.25赢 小法國盃
聖奧馬 1-0 (0-1) 愛米恩斯 -1.5输 小最近[ 10 ]场 亚眠 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。