设置
语言
比赛显示
斯洛伐克 VS 摩尔多瓦
2-0
完场
2-0
7-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联丙
哈萨克斯坦 2-2 (1-0) 斯洛伐克 -0.25输 大欧国联丙
斯洛伐克 2-2 (1-1) 法罗群岛 1.25输 大欧国联丙
摩尔多瓦 0-4 (0-2) 斯洛伐克 -0.25赢 -欧国联丙
法罗群岛 1-1 (0-1) 斯洛伐克 -0.75输 小欧国联丙
斯洛伐克 2-1 (1-1) 哈萨克斯坦 0.25赢 -欧国联丙
斯洛伐克 2-0 (2-0) 摩尔多瓦 0.25赢 -泰王盃
斯洛伐克 3-2 (2-1) 泰國 0.5赢 大最近[ 7 ]场 斯洛伐克 赢盘几率:57.1%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:75%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联丙
法罗群岛 1-0 (1-0) 摩尔多瓦 0.5输 小欧国联丙
摩尔多瓦 2-1 (1-0) 哈萨克斯坦 1 0.25赢 大欧国联丙
摩尔多瓦 0-4 (0-2) 斯洛伐克 -0.25输 -欧国联丙
哈萨克斯坦 1-2 (0-1) 摩尔多瓦 0.25赢 -歐國聯丙
摩爾多瓦 1-1 (0-1) 法羅群島 0走 小欧国联丙
摩尔多瓦 1-1 (0-1) 法罗群岛 0.25输 -欧国联丙
斯洛伐克 2-0 (2-0) 摩尔多瓦 0.25输 -最近[ 7 ]场 摩尔多瓦 赢盘几率:28.6%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。